Організація:Управління освіти КМССЗОЗ Горохівської міської ради Волинської області                                                                                                              

                                              ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ ПО УСТАНОВІ
                                                 СІЧЕНЬ       2024 РОКУ

Установа: 38 Охлопiвська гімназія                    
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Види нарахувань та утримань                Міс Днів    Годин    Нараховано    Утримано     Підстава
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  6 Надбавка за престиж професіїї            0   0.0    0.0     6570.57        0.00        0.00
  8 За шкідливі умови праці                  0   0.0    0.0     1345.46        0.00        0.00
 14 Лікарняні                                0   3.0    0.0      692.97        0.00        0.00
 18 Сесія                                    0  13.0    0.0     3192.15        0.00        0.00
 22 Доплата до мінімальної                   0   0.0    0.0    22129.25        0.00        0.00
 29 За години 5 клас НУШ                     0   0.0   61.0    26744.21        0.00        0.00
 31 За години 5-9 класи                      0   0.0  109.5    48036.13        0.00        0.00
 33 Перевірка зошитів 1-4 класів             0   0.0   72.0     1918.96        0.00        0.00
 39 За керівництво школою                    0   0.0    0.0    20729.49        0.00        0.00
 41 Класне керівництво                       0   0.0    0.0     7479.05        0.00        0.00
 42 Перевірка зошитів 5-9 класів             0   0.0   71.5     2541.42        0.00        0.00
 44 За вислугу років                         0   0.0    0.0    33847.53        0.00        0.00
 64 За бібліотечний фонд                     0   0.0    0.0      797.83        0.00        0.00
 81 За години 1-4 кл. НУШ                    0   0.0   96.0    35901.07        0.00        0.00
 83 Доплата за НУШ                           0   0.0    0.0    11402.82        0.00        0.00
 84 Доплата за год в інклюз.класах           0   0.0    0.0     3438.85        0.00        0.00
128 Прибутковий податок                      0   0.0    0.0        0.00    45555.38   262201.88
130 Аванс                                    0   0.0    0.0        0.00    92961.00        0.00
135 Профспілка                               0   0.0    0.0        0.00     2554.21   255420.54
140 Виплата по лікарняних листках            0   0.0    0.0        0.00      557.85        0.00
162 Військовий збір                          0   0.0    0.0        0.00     3841.71   262201.88
===================================================================================================
ВСЬОГО ПО УСТАНОВІ:                                           226767.76   145470.15

ДО ВИПЛАТИ.....:    81297.61
БОРГ...........:



Організація:Управління освіти КМССЗОЗ Горохівської міської ради Волинської області                                                                                                              

                                              ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ ПО УСТАНОВІ
                                                 ЛЮТИЙ       2024 РОКУ

Установа: 38 Охлопiвська гімназія                    
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Види нарахувань та утримань                Міс Днів    Годин    Нараховано    Утримано     Підстава
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  6 Надбавка за престиж професіїї            0   0.0    0.0     6695.72        0.00        0.00
  8 За шкідливі умови праці                  0   0.0    0.0     1345.46        0.00        0.00
 22 Доплата до мінімальної                   0   0.0    0.0    22129.25        0.00        0.00
 29 За години 5 клас НУШ                     0   0.0   61.0    26744.21        0.00        0.00
 31 За години 5-9 класи                      0   0.0  109.5    48036.13        0.00        0.00
 33 Перевірка зошитів 1-4 класів             0   0.0   72.0     1918.96        0.00        0.00
 39 За керівництво школою                    0   0.0    0.0    23232.47        0.00        0.00
 41 Класне керівництво                       0   0.0    0.0     7479.05        0.00        0.00
 42 Перевірка зошитів 5-9 класів             0   0.0   71.5     2541.42        0.00        0.00
 44 За вислугу років                         0   0.0    0.0    33847.53        0.00        0.00
 64 За бібліотечний фонд                     0   0.0    0.0      797.83        0.00        0.00
 81 За години 1-4 кл. НУШ                    0   0.0   96.0    35901.07        0.00        0.00
 83 Доплата за НУШ                           0   0.0    0.0    11402.82        0.00        0.00
 84 Доплата за год в інклюз.класах           0   0.0    0.0     3939.45        0.00        0.00
128 Прибутковий податок                      0   0.0    0.0        0.00    45419.23   255357.12
130 Аванс                                    0   0.0    0.0        0.00    93280.00        0.00
131 Зарплата                                 0   0.0    0.0        0.00    62161.60        0.00
135 Профспілка                               0   0.0    0.0        0.00     2553.58   255357.12
162 Військовий збір                          0   0.0    0.0        0.00     3830.36   255357.12
===================================================================================================
ВСЬОГО ПО УСТАНОВІ:                                           226011.37   207244.77

ДО ВИПЛАТИ.....:    18766.60
БОРГ...........:


Організація:Управління освіти КМССЗОЗ Горохівської міської ради Волинської області                                                                                                              

                                              ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ ПО УСТАНОВІ
                                                 БЕРЕЗЕНЬ       2024 РОКУ

Установа: 38 Охлопiвська гімназія                    
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Види нарахувань та утримань                Міс Днів    Годин    Нараховано    Утримано     Підстава
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  6 Надбавка за престиж професіїї            0   0.0    0.0     6736.22        0.00        0.00
  8 За шкідливі умови праці                  0   0.0    0.0     1345.46        0.00        0.00
 12 Утримання минулих місяців                0  -8.0    0.0    -2772.06        0.00        0.00
 22 Доплата до мінімальної                   0   0.0    0.0    22129.25        0.00        0.00
 29 За години 5 клас НУШ                     0   0.0   61.0    25934.19        0.00        0.00
 31 За години 5-9 класи                      0   0.0  109.5    47496.12        0.00        0.00
 33 Перевірка зошитів 1-4 класів             0   0.0   72.0     1918.96        0.00        0.00
 39 За керівництво школою                    0   0.0    0.0    23232.47        0.00        0.00
 41 Класне керівництво                       0   0.0    0.0     7479.05        0.00        0.00
 42 Перевірка зошитів 5-9 класів             0   0.0   71.5     2406.42        0.00        0.00
 44 За вислугу років                         0   0.0    0.0    33874.57        0.00        0.00
 64 За бібліотечний фонд                     0   0.0    0.0      797.83        0.00        0.00
 72 Заміна вчителям НУШ                      0   0.0   13.5     1367.50        0.00        0.00
 73 Заміна вчителів                          0   0.0    9.0      792.76        0.00        0.00
 81 За години 1-4 кл. НУШ                    0   0.0   96.0    35901.07        0.00        0.00
 83 Доплата за НУШ                           0   0.0    0.0    11281.32        0.00        0.00
 84 Доплата за год в інклюз.класах           0   0.0    0.0     3939.45        0.00        0.00
128 Прибутковий податок                      0   0.0    0.0        0.00    45032.08   260483.00
130 Аванс                                    0   0.0    0.0        0.00    90370.00        0.00
135 Профспілка                               0   0.0    0.0        0.00     2532.08   253206.33
162 Військовий збір                          0   0.0    0.0        0.00     3798.09   260483.00
===================================================================================================
ВСЬОГО ПО УСТАНОВІ:                                           223860.58   141732.25

ДО ВИПЛАТИ.....:    82128.33
БОРГ...........:

Організація:Управління освіти КМССЗОЗ Горохівської міської ради Волинської області                                                                                                              

                                              ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ ПО УСТАНОВІ
                                                 КВІТЕНЬ       2024 РОКУ

Установа: 38 Охлопiвська гімназія                    
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Види нарахувань та утримань                Міс Днів    Годин    Нараховано    Утримано     Підстава
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  6 Надбавка за престиж професіїї            0   0.0    0.0    13369.01        0.00        0.00
  8 За шкідливі умови праці                  0   0.0    0.0      681.86        0.00        0.00
 11 По тарифікації                           0   3.0    0.0     2978.89        0.00        0.00
 12 Утримання минулих місяців                0  -5.0    0.0    -1903.72        0.00        0.00
 15 Відпускні                                0  40.0    0.0     9351.60        0.00        0.00
 18 Сесія                                    0   7.0    0.0     1795.32        0.00        0.00
 22 Доплата до мінімальної                   0   0.0    0.0    14698.81        0.00        0.00
 29 За години 5 клас НУШ                     0   0.0   61.0    26533.25        0.00        0.00
 31 За години 5-9 класи                      0   0.0  109.5    47825.17        0.00        0.00
 33 Перевірка зошитів 1-4 класів             0   0.0   72.0     1997.99        0.00        0.00
 39 За керівництво школою                    0   0.0    0.0    22259.47        0.00        0.00
 41 Класне керівництво                       0   0.0    0.0     7584.43        0.00        0.00
 42 Перевірка зошитів 5-9 класів             0   0.0   71.5     2499.22        0.00        0.00
 44 За вислугу років                         0   0.0    0.0    33753.97        0.00        0.00
 64 За бібліотечний фонд                     0   0.0    0.0      797.83        0.00        0.00
 81 За години 1-4 кл. НУШ                    0   0.0   96.0    37071.96        0.00        0.00
 83 Доплата за НУШ                           0   0.0    0.0     7574.28        0.00        0.00
 84 Доплата за год в інклюз.класах           0   0.0    0.0     3939.45        0.00        0.00
128 Прибутковий податок                      0   0.0    0.0        0.00    42896.37   250850.73
130 Аванс                                    0   0.0    0.0        0.00    86821.00        0.00
135 Профспілка                               0   0.0    0.0        0.00     2455.61   245564.54
162 Військовий збір                          0   0.0    0.0        0.00     3683.48   253560.17
===================================================================================================
ВСЬОГО ПО УСТАНОВІ:                                           232808.79   135856.46

ДО ВИПЛАТИ.....:    96952.33
БОРГ...........:

Організація:Управління освіти КМССЗОЗ Горохівської міської ради Волинської області                                                                                                              

                                              ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ ПО УСТАНОВІ
                                                 ТРАВЕНЬ       2024 РОКУ

Установа: 38 Охлопiвська гімназія                    
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Види нарахувань та утримань                Міс Днів    Годин    Нараховано    Утримано     Підстава
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  5 Лікарняні з ФОП                          0   5.0    0.0     1169.75        0.00        0.00
  6 Надбавка за престиж професіїї            0   0.0    0.0    13704.90        0.00        0.00
  8 За шкідливі умови праці                  0   0.0    0.0      650.26        0.00        0.00
 12 Утримання минулих місяців                0  -7.0    0.0    -2545.45        0.00        0.00
 14 Лікарняні                                0   5.0    0.0     1169.75        0.00        0.00
 22 Доплата до мінімальної                   0   0.0    0.0    13875.16        0.00        0.00
 29 За години 5 клас НУШ                     0   0.0   61.0    26919.85        0.00        0.00
 31 За години 5-9 класи                      0   0.0  109.5    48211.77        0.00        0.00
 33 Перевірка зошитів 1-4 класів             0   0.0   72.0     1789.41        0.00        0.00
 39 За керівництво школою                    0   0.0    0.0    23495.92        0.00        0.00
 41 Класне керівництво                       0   0.0    0.0     7306.32        0.00        0.00
 42 Перевірка зошитів 5-9 класів             0   0.0   71.5     2576.54        0.00        0.00
 44 За вислугу років                         0   0.0    0.0    34559.09        0.00        0.00
 64 За бібліотечний фонд                     0   0.0    0.0      797.83        0.00        0.00
 72 Заміна вчителям НУШ                      0   0.0   42.0     4594.01        0.00        0.00
 81 За години 1-4 кл. НУШ                    0   0.0   96.0    33827.36        0.00        0.00
 83 Доплата за НУШ                           0   0.0    0.0     7412.13        0.00        0.00
 84 Доплата за год в інклюз.класах           0   0.0    0.0     3939.45        0.00        0.00
128 Прибутковий податок                      0   0.0    0.0        0.00    42341.56   243230.89
130 Аванс                                    0   0.0    0.0        0.00    87401.00        0.00
135 Профспілка                               0   0.0    0.0        0.00     2328.92   232891.39
140 Виплата по лікарняних листках            0   0.0    0.0        0.00      941.65        0.00
162 Військовий збір                          0   0.0    0.0        0.00     3528.48   243230.89
===================================================================================================
ВСЬОГО ПО УСТАНОВІ:                                           223454.05   136541.61

ДО ВИПЛАТИ.....:    86912.44
БОРГ...........:

                                                                                                       

                                             


Організація:Управління освіти КМССЗОЗ Горохівської міської ради Волинської області                                                                                                              

                                              ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ ПО УСТАНОВІ
                                                 ЧЕРВЕНЬ       2024 РОКУ

Установа: 38 Охлопiвська гімназія                    
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Види нарахувань та утримань                Міс Днів    Годин    Нараховано    Утримано     Підстава
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  6 Надбавка за престиж професіїї            0   0.0    0.0     4171.78        0.00        0.00
  8 За шкідливі умови праці                  0   0.0    0.0      650.26        0.00        0.00
 10 Оздоровчі                                0   0.0    0.0   121461.00        0.00        0.00
 15 Відпускні                                0 962.0    0.0   353440.77        0.00        0.00
 22 Доплата до мінімальної                   0   0.0    0.0    14034.25        0.00        0.00
 29 За години 5 клас НУШ                     0   0.0   61.0    10009.51        0.00        0.00
 31 За години 5-9 класи                      0   0.0  109.5    15820.07        0.00        0.00
 33 Перевірка зошитів 1-4 класів             0   0.0   54.0      379.55        0.00        0.00
 39 За керівництво школою                    0   0.0    0.0     7710.12        0.00        0.00
 41 Класне керівництво                       0   0.0    0.0     2484.15        0.00        0.00
 42 Перевірка зошитів 5-9 класів             0   0.0   71.5     1151.58        0.00        0.00
 44 За вислугу років                         0   0.0    0.0    10927.08        0.00        0.00
 64 За бібліотечний фонд                     0   0.0    0.0      119.67        0.00        0.00
 81 За години 1-4 кл. НУШ                    0   0.0   75.0     8178.01        0.00        0.00
 83 Доплата за НУШ                           0   0.0    0.0     2336.72        0.00        0.00
 84 Доплата за год в інклюз.класах           0   0.0    0.0     1184.33        0.00        0.00
128 Прибутковий податок                      0   0.0    0.0        0.00   101652.71   564737.04
135 Профспілка                               0   0.0    0.0        0.00     5660.25   566024.60
162 Військовий збір                          0   0.0    0.0        0.00     8490.36   566024.60
===================================================================================================
ВСЬОГО ПО УСТАНОВІ:                                           554058.85   115803.32

ДО ВИПЛАТИ.....:   438255.53
БОРГ...........: